محافظة : الشمال | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 44 | 39 | 2 | 3 | 44 | - | - | - | 44 |
من 1 الى 2 | 2,805 | 2,566 | 92 | 147 | 2,805 | 10 | 10 | 8 | 2,777 |
من 2 الى 5 | 13,975 | 12,490 | 279 | 1,206 | 13,975 | 79 | 23 | 129 | 13,744 |
من 5 الى 10 | 20,017 | 17,174 | 279 | 2,563 | 20,017 | 292 | 39 | 614 | 19,073 |
من 10 الى 20 | 21,917 | 17,710 | 451 | 3,756 | 21,917 | 514 | 95 | 1,189 | 20,120 |
من 20 الى 40 | 15,546 | 12,297 | 348 | 2,901 | 15,546 | 350 | 27 | 921 | 14,248 |
من 40 الى 60 | 4,706 | 3,712 | 102 | 892 | 4,706 | 175 | - | 239 | 4,293 |
من 60 الى 80 | 3,754 | 2,809 | 50 | 895 | 3,754 | 122 | - | 516 | 3,115 |
من 80 الى 100 | 1,044 | 702 | 90 | 252 | 1,044 | - | - | - | 1,044 |
من 100 الى 150 | 1,974 | 1,205 | 132 | 638 | 1,974 | 146 | 141 | 120 | 1,567 |
من 150 الى 200 | 788 | 420 | 42 | 326 | 788 | 46 | - | 57 | 685 |
من 200 الى 500 | 1,577 | 1,138 | - | 439 | 1,577 | 73 | - | - | 1,504 |
اكثر من 500 | 3,857 | 2,301 | - | 1,556 | 3,857 | - | - | 220 | 3,637 |
المجموع | 92,003 | 74,562 | 1,866 | 15,575 | 92,003 | 1,807 | 334 | 4,013 | 85,850 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |